百度搜索 灌篮高手之神奈川之王 天涯 灌篮高手之神奈川之王 天涯在线书库 即可找到本书最新章节.

1994年湘北阵容
主教练:安西光义 助理教练:川崎一美
4号 宫城良田 175cm 68kg 三年级 控球后卫 秋实中学毕业 队长
5号 安田靖春 173cm 66kg 三年级 控球后卫 秋实中学毕业 副队长
6号 流川枫 190cm 79kg 二年级 小前锋 富丘中学毕业
7号 水户洋平 180cm 71kg 二年级 得分后卫 和光中学毕业
8号 樱木花道 193cm 84kg 二年级 大前锋 和光中学毕业
9号 南乡洸一郎 196cm 88kg 二年级 中锋 横田中学毕业
10号 相田彦一 168cm 62kg 二年级 控球后卫 大阪二中毕业
11号 水泽一郎 186cm 78kg 一年级 小前锋 富丘中学毕业
12号 大楠雄二 187cm 76kg 二年级 大前锋 和光中学毕业
13号 中岛亮 188cm 78kg 二年级 中锋 立海中学毕业
14号 佐佐冈智 177cm 68kg 二年级 得分后卫 三田中学毕业
15号 平田三郎 180cm 75kg 一年级 得分后卫 南利中学毕业
1994年神奈川秋之国体阵容
主教练:田岗茂一 助理教练:川崎一美
4号 仙道彰 192cm 78kg 三年级 控球后卫 陵南 队长
5号 宫城良田 175cm 68kg 三年级 控球后卫 湘北 副队长
6号 神宗一郎 191cm 76kg 三年级 得分后卫 海南
7号 流川枫 190cm 79kg 二年级 小前锋 湘北
8号 清田信长 182cm 74kg 二年级 小前锋 海南
9号 小田龙政 187cm 79kg 二年级 大前锋 陵南
10号 樱木花道 193cm 84kg 二年级 大前锋 湘北
11号 水泽一郎 186cm 78kg 一年级 小前锋 湘北
12号 南乡洸一郎 196cm 88kg 二年级 中锋 湘北
13号 福田吉兆 190cm 82kg 三年级 大前锋 湘北
14号 克美一郎 186cm 78kg 二年级 得分后卫 陵南
15号 明高光 196cm 103kg 三年级 中锋 海南
1995年湘北阵容
主教练:川崎一美
4号 樱木花道 197cm 90kg 三年级 大前锋 和光中学毕业 队长
5号 南乡洸一郎 201cm 91kg 三年级 中锋 横田中学毕业
6号 水户洋平 183cm 78kg 三年级 得分后卫 和光中学毕业 副队长
7号 水泽一郎 189cm 80kg 二年级 小前锋 富丘中学毕业
8号 大楠雄二 189cm 80kg 三年级 小前锋 和光中学毕业
9号 相田彦一 173cm 70kg 三年级 控球后卫 大阪二中毕业
10号 中岛亮 191cm 83kg 三年级 中锋 立海中学毕业
11号 佐佐冈智 179cm 73kg 三年级 得分后卫 三田中学毕业
12号 冈田一同 175cm 70kg 二年级 控球后卫 富丘中学毕业
13号 坂本一平 186cm 77kg 一年级 大前锋 东京一中毕业
14号 藤真明司 178cm 73kg 一年级 控球后卫 翔阳国中毕业
15号 平田三郎 182cm 78kg 二年级 得分后卫 南利中学毕业
1995年神奈川秋之国体阵容
主教练:川崎一美
4号 樱木花道 197cm 90kg 三年级 大前锋 湘北 队长
5号 相田彦一 173cm 70kg 三年级 控球后卫 湘北
6号 清田信长 185cm 78kg 三年级 得分后卫 海南 副队长
7号 水泽一郎 189cm 80kg 二年级 小前锋 湘北
8号 南乡洸一郎 201cm 91kg 三年级 中锋 湘北
9号 水户洋平 183cm 78kg 三年级 得分后卫 湘北
10号 小田龙政 190cm 81kg 三年级 大前锋 陵南
11号 克美一郎 188cm 82kg 三年级 得分后卫 陵南
12号 中申长 194cm 84kg 二年级 中锋 海南
13号 坂本一平 186cm 77kg 一年级 大前锋 湘北
14号 藤真明司 178cm 73kg 一年级 控球后卫 湘北
15号 清武弘嗣 182cm 73kg 一年级 小前锋 翔阳

百度搜索 灌篮高手之神奈川之王 天涯 灌篮高手之神奈川之王 天涯在线书库 即可找到本书最新章节.

章节目录

灌篮高手之神奈川之王所有内容均来自互联网,天涯在线书库只为原作者东厂曹督主的小说进行宣传。欢迎各位书友支持东厂曹督主并收藏灌篮高手之神奈川之王最新章节